相關文章 / article
品牌 其他品牌 應用領域 印刷包裝
參(can)數項(xiang)目 | 技術指標 |
電源 | AC220V±10% 50HZ |
測量范圍(kPa) | 200-5600 |
示值準確度 | ±0.5%F.S |
加壓速(su)度(ml/min) | 170±15 |
試樣夾持力(kPa) | ≥700 |
膠膜阻力(kPa) | 凸(tu)起10mm,壓力為170-220 |
凸(tu)起18mm,壓力為250-350 | |
液壓系統密封性 | 在測量(liang)上限值(zhi),一分鐘壓(ya)降<10%Pmax |
上下夾環孔徑 | ∮31.5±0.05 |
儀器尺寸(長(chang)*寬*高(gao))mm | 480*420*600 |
凈重 | 65kg |
上一篇:ZB-KY空箱抗壓儀