產品列表 / products
參(can)數項目(mu) | 技術指標 |
電源(yuan) | AC220V±10% 50HZ |
測量范(fan)圍 | 0~30N、0~100N、0~300N |
示值(zhi)準確度 | ±1% |
精度 | 0.01N |
分(fen)辨率 | 0.001N |
拉伸速度(du) | 1~399 mm/min(可數字調節) |
回程(cheng)速度 | 1~399 mm/min(可數(shu)字調節) |
夾(jia)緊(jin)氣壓(ya) | 0.4-0.6MPa |
試樣(yang)尺寸 | 可根(gen)據需要在100-200mm內(nei)設定 |
試(shi)樣寬度(du) | 15mm 25mm 50mm 三檔(dang)可(ke)選 |
儀(yi)器尺寸(長*寬*高)mm | 920ⅹ420ⅹ300 |
凈重kg | 65 |
上一篇:臥式電腦拉力儀八大性能參數
下一篇:耐破度儀工作原理