相關文章 / article
品牌 紙邦 產地類別 國產 應用領域 印刷包裝
參(can)數項目(mu) | ZB-NPY5600 | ZB-NPY1600 | |
電(dian)源 | AC220V±10% 50HZ | ||
測量(liang)范圍(kPa) | 200-5600 | 50-1600 | |
示(shi)值準(zhun)確(que)度(du) | ±0.5%F.S | ||
加壓速度(mm/min) | 170±15 | 95±5 | |
試樣夾持力(kPa) | ≥700 | ≥430 | |
工作氣壓(氣動夾頭(tou)) | 0.45~0.6MPa | 0.3~0.5MPa | |
膠(jiao)膜阻力(kPa) | 凸起(qi)10mm,壓力為170-220 | 凸起9mm,壓(ya)力為25-35 | |
凸起18mm,壓(ya)力(li)為250-350 | |||
液壓系統密(mi)封性(xing) | 在測量上(shang)限值,一分鐘壓(ya)降<10%Pmax | ||
上下夾環(huan)孔徑 | φ31.5±0.05 | φ30.5±0.05(上(shang)夾(jia)(jia)環) φ33.1±0.05(下夾(jia)(jia)環) | |
儀器尺寸(cun)(長*寬*高(gao))mm | 480*420*600 | ||
凈(jing)重kg | 65 | ||
|
上一篇:ZB-NPY耐破度儀器